وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية .
درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | |
دمشق | 19 / 7 | 20 / 9 | 17 / 7 |
القنيطرة | 16 / 5 | 18 / 6 | 15 / 4 |
درعا | 18 / 7 | 18 / 8 | 16 / 6 |
السويداء | 16 / 5 | 18 / 6 | 16 / 5 |
حمص | 16 / 6 | 16 / 7 | 13 / 6 |
حماة | 16 / 8 | 18 / 9 | 14 / 7 |
الحسكة | 17 / 5 | 17 / 8 | 15 / 4 |
اللاذقية | 17 / 13 | 17 / 13 | 15 /14 |
طرطوس | 20 / 12 | 20 / 12 | 18 / 10 |
حلب | 12 / 5 | 14 / 6 | 11 / 4 |
ادلب | 15 / 5 | 17 / 7 | 16 / 7 |
دير الزور | 19 / 7 | 20 / 11 | 18 /8 |
الرقة | 17 / 6 | 20 / 11 | 17 / 7 |
Discussion about this post