تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل، وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً ولطيفاً ليلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية.
وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية في ساعات الصباح الباكر.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..
الخميس | الجمعة | السبت | |
دمشق | 31 / 18 | 34 / 20 | 36 / 21 |
القنيطرة | 28 / 16 | 31 / 18 | 31 / 17 |
درعا | 30 / 17 | 33 / 18 | 35 / 20 |
السويداء | 27 / 14 | 28 / 16 | 31 / 18 |
حمص | 29/ 17 | 30 / 17 | 31 / 18 |
حماة | 31 / 18 | 32 / 18 | 34 / 18 |
الحسكة | 34 / 21 | 35 / 20 | 36 / 22 |
اللاذقية | 29 / 24 | 29 / 22 | 29 / 23 |
طرطوس | 31 / 22 | 31 / 22 | 30 / 21 |
حلب | 34/ 16 | 36 / 17 | 38 / 18 |
ادلب | 32 / 18 | 34 / 19 | 34 / 19 |
دير الزور | 37 / 22 | 38 / 23 | 40 / 25 |
الرقة | 36 / 18 | 37 / 19 | 39 / 20 |
Discussion about this post